Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 167.30 9.99 13:22:41
AGHOL 303.75 9.36 13:22:32
AGROT 8.33 1.46 13:22:44
AHGAZ 22.00 -2.48 13:22:44
AKBNK 51.80 3.85 13:22:48
AKSA 10.12 6.53 13:22:44
AKSEN 32.98 2.23 13:22:39
ALARK 88.65 1.55 13:22:48
ALFAS 49.02 3.77 13:22:49
ALTNY 74.90 -2.85 13:22:47
ANHYT 81.30 3.44 13:22:11
ANSGR 90.65 -0.17 13:22:37
ARCLK 121.20 4.48 13:22:48
ARDYZ 26.78 1.13 13:22:49
ASELS 140.70 -5.70 13:22:45
ASTOR 106.80 8.98 13:22:42
AVPGY 54.95 3.78 13:22:24
BERA 15.55 2.71 13:22:46
BIMAS 493.25 3.03 13:22:25
BRSAN 365.75 4.05 13:22:44
BRYAT 2.018.00 2.28 13:22:49
BSOKE 22.00 0.64 13:22:25
BTCIM 5.61 1.08 13:22:42
CANTE 1.63 2.52 13:22:38
CCOLA 53.35 4.20 13:22:38
CIMSA 48.38 3.95 13:22:49
CLEBI 2.712.50 10.00 13:22:47
CWENE 17.40 4.07 13:22:47
DOAS 212.80 3.91 13:22:49
DOHOL 15.00 3.09 13:21:39
ECILC 49.54 1.64 13:22:27
EFORC 92.15 -0.11 13:18:02
EGEEN 9.200.00 2.85 13:21:12
EKGYO 13.47 5.40 13:22:50
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 4.31 0.47 13:22:32
ENJSA 56.75 3.18 13:22:45
ENKAI 74.25 9.11 13:22:43
EREGL 24.48 2.09 13:22:46
EUPWR 26.84 6.93 13:22:50
FROTO 96.75 5.74 13:22:42
GARAN 104.50 3.26 13:22:05
GESAN 42.84 5.78 13:22:45
GOLTS 394.00 4.23 13:22:49
GRTHO 268.00 -0.46 13:22:35
GSRAY 2.04 -0.49 13:22:44
GUBRF 291.25 2.01 13:22:48
HALKB 20.78 2.57 13:22:40
HEKTS 3.20 2.56 13:22:41
IEYHO 13.91 -5.05 13:22:48
ISCTR 10.67 3.49 13:22:48
ISMEN 39.44 5.74 13:22:41
KARSN 11.09 3.45 13:22:48
KCAER 13.84 1.24 13:22:27
KCHOL 152.00 5.63 13:22:45
KONTR 28.06 6.85 13:22:38
KONYA 5.812.50 2.38 13:21:17
KOZAA 84.55 -3.21 13:22:10
KOZAL 25.22 -2.32 13:22:43
KRDMD 24.52 2.25 13:22:40
KTLEV 87.65 -1.90 13:22:20
LMKDC 27.64 2.75 13:22:32
MAGEN 28.40 1.07 13:22:36
MAVI 34.68 3.71 13:22:48
MGROS 536.50 2.58 13:22:23
MIATK 36.56 3.22 13:22:48
MPARK 350.50 2.79 13:21:35
OBAMS 86.10 0.23 13:22:40
ODAS 5.12 4.28 13:22:14
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 392.00 1.29 13:22:47
OYAKC 23.80 3.66 13:22:48
PASEU 68.75 -2.20 13:22:41
PETKM 17.28 1.65 13:22:47
PGSUS 253.50 3.51 13:22:23
RALYH 126.10 2.11 13:21:03
REEDR 11.57 2.57 13:22:43
RYGYO 14.16 1.14 13:22:46
SAHOL 77.70 4.86 13:22:47
SASA 3.84 1.86 13:22:47
SELEC 69.35 -0.22 13:22:44
SISE 36.34 6.38 13:22:48
SKBNK 5.62 5.84 13:21:58
SMRTG 31.30 2.02 13:22:45
SOKM 39.96 3.79 13:22:44
TABGD 181.40 1.91 13:22:22
TAVHL 245.30 5.01 13:22:49
TCELL 97.85 6.01 13:22:46
THYAO 304.25 3.49 13:22:41
TKFEN 130.30 3.82 13:22:45
TOASO 210.50 4.47 13:22:48
TSKB 11.31 5.60 13:22:44
TTKOM 60.40 3.25 13:22:41
TTRAK 613.00 3.63 13:22:34
TUPRS 133.30 3.57 13:22:49
TURSG 17.41 0.75 13:22:47
ULKER 118.10 4.79 13:22:34
VAKBN 23.06 2.49 13:22:18
VESTL 42.96 3.52 13:22:29
YEOTK 44.80 3.85 13:22:45
YKBNK 24.68 2.07 13:22:49
ZOREN 3.34 2.77 13:22:42

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.