Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14.73 4.10 14:22:06
AGHOL 260.25 6.18 14:22:21
AGROT 7.21 1.98 14:22:11
AHGAZ 28.12 2.55 14:22:21
AKBNK 68.20 10.00 14:22:20
AKSA 9.25 4.17 14:22:19
AKSEN 33.36 2.33 14:22:12
ALARK 82.30 4.05 14:22:13
ALFAS 41.20 2.44 14:22:19
ALTNY 82.35 0.86 14:22:22
ANHYT 79.25 3.32 14:22:16
ANSGR 92.35 4.00 14:22:18
ARCLK 123.30 2.66 14:22:10
ARDYZ 26.60 5.98 14:22:03
ASELS 149.70 2.18 14:22:22
ASTOR 91.95 4.91 14:22:20
AVPGY 62.45 2.97 14:22:20
BERA 14.66 2.95 14:22:20
BIMAS 503.50 7.53 14:22:21
BRSAN 322.75 3.61 14:22:15
BRYAT 1.811.00 3.43 14:22:14
BSOKE 14.19 0.64 14:21:50
BTCIM 4.58 1.33 14:22:19
CANTE 1.57 3.29 14:22:12
CCOLA 49.42 3.17 14:22:13
CIMSA 47.70 6.52 14:22:19
CLEBI 1.605.00 4.83 14:22:16
CWENE 14.53 3.34 14:21:56
DOAS 174.20 3.20 14:22:21
DOHOL 15.54 3.88 14:22:22
ECILC 43.40 1.69 14:22:07
EFORC 115.60 0.43 14:20:07
EGEEN 7.332.50 2.52 14:22:04
EKGYO 17.93 7.11 14:22:19
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6.85 2.09 14:22:22
ENJSA 57.55 4.35 14:22:20
ENKAI 65.45 4.14 14:22:21
EREGL 26.66 3.25 14:22:05
EUPWR 25.80 3.37 14:22:21
FROTO 87.05 3.45 14:22:18
GARAN 135.00 9.93 14:22:21
GESAN 40.50 3.53 14:22:20
GOLTS 324.75 4.34 14:20:40
GRTHO 338.25 -1.46 14:22:19
GSRAY 1.64 2.50 14:22:10
GUBRF 234.60 4.36 14:22:21
HALKB 24.96 6.85 14:22:21
HEKTS 3.15 2.94 14:21:33
IEYHO 14.04 2.11 14:22:21
ISCTR 13.24 8.97 14:22:20
ISMEN 36.70 6.19 14:22:21
KARSN 9.24 4.05 14:22:18
KCAER 13.80 2.99 14:22:21
KCHOL 152.90 6.92 14:22:21
KONTR 20.30 1.30 14:22:17
KONYA 4.890.00 3.55 14:21:44
KOZAA 82.50 2.61 14:22:07
KOZAL 23.86 2.49 14:22:22
KRDMD 23.98 5.55 14:22:16
KTLEV 8.22 1.99 14:21:04
LMKDC 26.66 4.96 14:22:15
MAGEN 33.00 -2.19 14:21:35
MAVI 37.22 5.44 14:22:21
MGROS 496.75 5.80 14:22:17
MIATK 28.66 3.17 14:22:22
MPARK 341.00 4.92 14:22:21
OBAMS 49.26 5.26 14:22:17
ODAS 5.01 3.30 14:22:04
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 399.25 4.04 14:21:46
OYAKC 21.56 3.95 14:22:22
PASEU 82.20 0.12 14:22:13
PETKM 17.13 3.19 14:22:11
PGSUS 257.25 7.19 14:22:20
RALYH 97.60 1.19 14:22:20
REEDR 9.19 2.11 14:22:12
RYGYO 18.80 3.58 14:22:20
SAHOL 88.35 8.40 14:22:07
SASA 3.01 3.79 14:22:20
SELEC 89.60 -0.99 14:22:10
SISE 35.94 4.05 14:22:22
SKBNK 6.55 9.17 14:22:20
SMRTG 27.28 2.94 14:21:57
SOKM 34.64 5.55 14:22:20
TABGD 178.30 2.24 14:22:10
TAVHL 263.75 3.84 14:21:39
TCELL 94.40 5.71 14:22:21
THYAO 282.50 5.51 14:22:18
TKFEN 111.70 1.09 14:22:19
TOASO 193.20 4.55 14:22:15
TSKB 12.38 8.03 14:22:22
TTKOM 58.10 4.12 14:22:17
TTRAK 580.00 4.04 14:22:20
TUPRS 139.60 2.65 14:22:21
TURSG 8.30 2.09 14:22:10
ULKER 105.10 4.16 14:22:20
VAKBN 26.24 7.19 14:22:21
VESTL 34.06 3.65 14:22:20
YEOTK 35.92 3.16 14:22:20
YKBNK 31.70 9.99 14:22:20
ZOREN 3.02 2.37 14:22:04

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.